顏色關鍵字
大多數瀏覽器都支援使用顏色關鍵字來指定顏色。例如,要將元素的 color 設定為藍色,請使用 blue 關鍵字:
.some-class {
    color: blue;
}
CSS 關鍵字不區分大小寫 - blue,Blue 和 BLUE 都將導致 #0000FF。
顏色關鍵字
| 顏色名稱 | 十六進位制值 | RGB 值 | 顏色 | 
|---|---|---|---|
| 艾莉斯藍 | #F0F8FF | RGB(240248255) |  | 
| 古董白 | #FAEBD7 | RGB(250235215) |  | 
| 水族 | #00FFFF | RGB(0,255,255) |  | 
| 藍晶 | #7FFFD4 | RGB(127255212) |  | 
| 天藍 | #F0FFFF | RGB(240255255) |  | 
| 米色 | #F5F5DC | RGB(245245220) |  | 
| 濃湯 | #FFE4C4 | RGB(255228196) |  | 
| 黑色 | #000000 | RGB(0,0,0) |  | 
| 杏仁白 | #FFEBCD | RGB(255235205) |  | 
| 藍色 | #0000FF | RGB(0,0,255) |  | 
| 紫羅蘭色 | #8A2BE2 | RGB(138,43,226) |  | 
| 棕色 | #A52A2A | RGB(165,42,42) |  | 
| 原木色 | #DEB887 | RGB(222184135) |  | 
| 藏青 | #5F9EA0 | RGB(95158160) |  | 
| 黃綠色 | #7FFF00 | RGB(127,255,0) |  | 
| 巧克力 | #D2691E | RGB(210,105,30) |  | 
| 珊瑚 | #FF7F50 | RGB(255,127,80) |  | 
| 矢菊花 | #6495ED | RGB(100149237) |  | 
| 玉米穗黃 | #FFF8DC | RGB(255248220) |  | 
| 赤紅 | #DC143C | RGB(220,20,60) |  | 
| 青色 | #00FFFF | RGB(0,255,255) |  | 
| 深藍 | #00008B | RGB(0,0,139) |  | 
| 深青綠 | #008B8B | RGB(0139139) |  | 
| 深金黃 | #B8860B | RGB(184,134,11) |  | 
| 深灰色 | #A9A9A9 | RGB(169169169) |  | 
| 深灰色 | #A9A9A9 | RGB(169169169) |  | 
| 深綠色 | #006400 | RGB(0,100,0) |  | 
| 深卡其色 | #BDB76B | RGB(189183107) |  | 
| 深洋紅 | #8B008B | RGB(139,0,139) |  | 
| 深橄欖綠 | #556B2F | RGB(85,107,47) |  | 
| 深橙 | #FF8C00 | RGB(255,140,0) |  | 
| 深蘭花紫 | #9932CC | RGB(153,50,204) |  | 
| 暗紅色 | #8B0000 | RGB(139,0,0) |  | 
| 深橙紅 | #E9967A | RGB(233150122) |  | 
| 海藻綠 | #8FBC8F | RGB(143188143) |  | 
| 深青藍 | #483D8B | RGB(72,61,139) |  | 
| 深青灰 | #2F4F4F | RGB(47,79,79) |  | 
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | RGB(47,79,79) |  | 
| darkturquois 到 | #00CED1 | RGB(0206209) |  | 
| 深紫 | #9400D3 | RGB(148,0,211) |  | 
| 深粉紅 | #FF1493 | RGB(255,20,147) |  | 
| 深天藍 | #00BFFF | RGB(0191255) |  | 
| Dimgry | #696969 | RGB(105105105) |  | 
| Dimgrey | #696969 | RGB(105105105) |  | 
| 寶藍 | #1E90FF | RGB(30144255) |  | 
| 耐火磚 | #B22222 | RGB(178,34,34) |  | 
| 花白 | #FFFAF0 | RGB(255250240) |  | 
| 森林綠 | #228B22 | RGB(34,139,34) |  | 
| 紫紅色 | #FF00FF | RGB(255,0,255) |  | 
| 亮灰 | #DCDCDC | RGB(220220220) |  | 
| GhostWhite | #F8F8FF | RGB(248248255) |  | 
| 金 | #FFD700 | RGB(255,215,0) |  | 
| 黃花 | #DAA520 | RGB(218,165,32) |  | 
| 灰色 | #808080 | RGB(128,128,128) |  | 
| 灰色 | #808080 | RGB(128,128,128) |  | 
| 綠色 | #008000 | RGB(0,128,0) |  | 
| 黃綠色 | #ADFF2F | RGB(173,255,47) |  | 
| 甘露 | #F0FFF0 | RGB(240255240) |  | 
| 亮粉色 | #FF69B4 | RGB(255105180) |  | 
| 印地安 | #CD5C5C | RGB(205,92,92) |  | 
| 靛青 | #4B0082 | RGB(75,0,130) |  | 
| 象牙 | #FFFFF0 | RGB(255255240) |  | 
| 黃褐色 | #F0E68C | RGB(240230140) |  | 
| 薰衣草 | #E6E6FA | RGB(230230250) |  | 
| 淡紫 | #FFF0F5 | RGB(255240245) |  | 
| 草綠 | #7CFC00 | RGB(124,252,0) |  | 
| 粉黃 | #FFFACD | RGB(255250205) |  | 
| 淺藍 | #ADD8E6 | RGB(173216230) |  | 
| 淺珊瑚紅 | #F08080 | RGB(240128128) |  | 
| 淺青綠 | #E0FFFF | RGB(224255255) |  | 
| 淺金黃 | #FAFAD2 | RGB(250250210) |  | 
| 淺灰 | #D3D3D3 | RGB(211211211) |  | 
| 淺灰色 | #D3D3D3 | RGB(211211211) |  | 
| 淺綠 | #90EE90 | RGB(144238144) |  | 
| 淺粉紅 | #FFB6C1 | RGB(255182193) |  | 
| 橙紅 | #FFA07A | RGB(255160122) |  | 
| 海藻綠 | #20B2AA | RGB(32178170) |  | 
| 天藍 | #87CEFA | RGB(135206250) |  | 
| 青灰 | #778899 | RGB(119136153) |  | 
| LightSlateGrey | #778899 | RGB(119136153) |  | 
| 淺鋼 | #B0C4DE | RGB(176196222) |  | 
| 淺黃色 | #FFFF0 | RGB(255255224) |  | 
| 酸橙 | #00FF00 | RGB(0,255,0) |  | 
| 暗綠 | #32CD32 | RGB(50,205,50) |  | 
| 麻布 | #FAF0E6 | RGB(250240230) |  | 
| 品紅 | #FF00FF | RGB(255,0,255) |  | 
| 栗色 | #800000 | RGB(128,0,0) |  | 
| 草綠 | #66CDAA | RGB(102205170) |  | 
| 暗藍 | #0000CD | RGB(0,0,205) |  | 
| 暗蘭花 | #BA55D3 | RGB(186,85,211) |  | 
| 暗紫 | #9370DB | RGB(147112219) |  | 
| 暗海藻 | #3CB371 | RGB(60179113) |  | 
| 青藍 | #7B68EE | RGB(123104238) |  | 
| 嫩綠 | #00FA9A | RGB(0250154) |  | 
| 粉藍 | #48D1CC | RGB(72209204) |  | 
| 暗紫 | #C71585 | RGB(199,21,133) |  | 
| 黑藍 | #191970 | RGB(25,25,112) |  | 
| 薄荷乳白 | #F5FFFA | RGB(245255250) |  | 
| 粉玫瑰紅 | #FFE4E1 | RGB(255228225) |  | 
| 莫卡辛 | #FFE4B5 | RGB(255228181) |  | 
| 印地安 | #FFDEAD | RGB(255222173) |  | 
| 海軍 | #000080 | RGB(0,0,128) |  | 
| 舊布黃 | #FDF5E6 | RGB(253245230) |  | 
| 橄欖 | #808000 | RGB(128,128,0) |  | 
| 淡綠褐 | #6B8E23 | RGB(107,142,35) |  | 
| 橙子 | #FFA500 | RGB(255,165,0) |  | 
| 橙紅色 | #FF4500 | RGB(255,69,0) |  | 
| 蘭花 | #DA70D6 | RGB(218112214) |  | 
| 淡金黃 | #EEE8AA | RGB(238232170) |  | 
| Palegre | #98FB98 | RGB(152251152) |  | 
| 淡藍綠 | #AFEEEE | RGB(175238238) |  | 
| 淺紫紅 | #DB7093 | RGB(219112147) |  | 
| 粉木瓜橙 | #FFEFD5 | RGB(255239213) |  | 
| 粉桃紅 | #FFDAB9 | RGB(255218185) |  | 
| 祕魯 | #CD853F | RGB(205,133,63) |  | 
| 粉 | #FFC0CB | RGB(255192203) |  | 
| 李子 | #DDA0DD | RGB(221160221) |  | 
| 粉藍色 | #B0E0E6 | RGB(176224230) |  | 
| 紫色 | #800080 | RGB(128,0,128) |  | 
| RebeccaPurple | #663399 | RGB(102,51,153) |  | 
| 紅色 | #FF0000 | RGB(255,0,0) |  | 
| 玫瑰褐 | #BC8F8F | RGB(188143143) |  | 
| 寶藍色 | #4169E1 | RGB(65105225) |  | 
| SaddleBrown | #8B4513 | RGB(139,69,19) |  | 
| 三文魚 | #FA8072 | RGB(250128114) |  | 
| 蒂布朗 | #F4A460 | RGB(244,164,96) |  | 
| 海綠色 | #2E8B57 | RGB(46,139,87) |  | 
| 貝殼 | #FFF5EE | RGB(255245238) |  | 
| 赭 | #A0522D | RGB(160,82,45) |  | 
| 銀 | #C0C0C0 | RGB(192,192,192) |  | 
| 天藍色 | #87CEEB | RGB(135206235) |  | 
| 青藍 | #6A5ACD | RGB(106,90,205) |  | 
| 青灰 | #708090 | RGB(112128144) |  | 
| SlateGrey | #708090 | RGB(112128144) |  | 
| 雪 | #FFFAFA | RGB(255250250) |  | 
| 嫩綠 | #00FF7F | RGB(0255127) |  | 
| 鋼藍色 | #4682B4 | RGB(70130180) |  | 
| Tan | #D2B48C | RGB(210180140) |  | 
| 蒂爾 | #008080 | RGB(0,128,128) |  | 
| 薊 | #D8BFD8 | RGB(216191216) |  | 
| 番茄 | #FF6347 | RGB(255,99,71) |  | 
| 綠松石 | #40E0D0 | RGB(64224208) |  | 
| 紫色 | #EE82EE | RGB(238130238) |  | 
| 小麥 | #F5DEB3 | RGB(245222179) |  | 
| 白色 | #FFFFFF | RGB(255,255,255) |  | 
| 白色的煙 | #F5F5F5 | RGB(245245245) |  | 
| 黃色 | #FFFF00 | RGB(255,255,0) |  | 
| 黃綠色 | #9ACD32 | RGB(154,205,50) |  | 
除了命名顏色外,還有關鍵字 transparent,它代表一個完全透明的黑色:rgba(0,0,0,0)