查询简介
来源表
| 行 | 一个 | B | C | d | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 码 | 产品 | 颜色 | 价钱 | 
| 2 | 1 | pen | 红色 | 500 | 
| 3 | 2 | pen | 蓝色 | -50 | 
| 4 | 3 | pen | 红色 | 0 | 
| 5 | 4 | 铅笔 | 蓝色 | 17 | 
| 6 | 5 | 铅笔 | 绿色 | -1.5 | 
选择全部:
= QUERY(A1:D5, "select *")
要么
= QUERY(A1:D5, "select A, B, C, D")
或将数据范围转换为数组并使用此公式:
= QUERY({A1:D5}, "select Col1, Col2, Col3, Col4")